หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
|
๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๒๖
|
ภาษาไทย
|
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
|
ภาษาอังกฤษ
|
Bachelor of
Education Program in Social Studies
|
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
(ไทย)
|
ครุศาสตรบัณฑิต
(สังคมศึกษา)
|
ชื่อย่อ
(ไทย)
|
ค.บ.
(สังคมศึกษา)
|
ชื่อเต็ม
(อังกฤษ)
|
Bachelor of
Education in Social Studies
|
ชื่อย่อ
(อังกฤษ)
|
B.Ed.
(Social Studies)
|
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคมศึกษา
และนำความรู้ทางพุทธศาสตร์และสังคมศึกษา
มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมแก่นิสิต
โดยการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และวิชาชีพ เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังนี้
๑.
เป็นครูสังคมศึกษาที่ดารงตนให้มี ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม พรหมวิหารธรรม ศีลธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒. มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้
และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.
สามารถประยุกต์องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิชาชีพ คุณภาพชีวิต และสังคมได้อย่างเหมาะสม
๔. มีจิตสาธารณะ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕.
มีทักษะการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษา
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
๖.
สามารถพัฒนารูปแบบการสอน การออกแบบการสอน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
๕. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ.
๒๕๖๒ ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า | ๓๐ | หน่วยกิต |
๑.๑ วิชาบังคับ | ๑๘ | หน่วยกิต |
๑.๒ วิชาเลือก | ๑๒ | หน่วยกิต |
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า | ๑๒๐ | หน่วยกิต |
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า | ๒๔ | หน่วยกิต |
๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า | ๓๖ | หน่วยกิต |
๒.๒.๑ วิชาบังคับ | ๒๔ | หนว่ยกิต |
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ๑๒ | หน่วยกิต |
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า | ๖๐ | หน่วยกิต |
๒.๓.๑ วิชาเอก | ๖๐ | หน่วยกิต |
๑) วิชาบังคับ | ๔๐ | หน่วยกิต |
๒) วิชาเลือก | ๒๐ | หน่วยกิต |
๓. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | ๖ | หน่วยกิต |
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า | ๑๕๖ | หน่วยกิต |
๖. รายวิชาในหลักสูตร
๖.๑ หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จาก ๔ กลุ่มวิชา
คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
ซึ่งนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐
หน่วยกิต
๖.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
๖.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ | พระไตรปิฎกศึกษา | ๒ (๒-๐-๔) |
๐๐๐ ๑๔๘ | พระวินัยปิฎก | ๒ (๒-๐-๔) |
๐๐๐ ๑๔๙ | พระสุตตันตปิฎก | ๒ (๒-๐-๔) |
๐๐๐ ๑๕๐ | พระอภิธรรมปิฎก | ๒ (๒-๐-๔) |
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ | ประวัติพระพุทธศาสนา | ๒ (๒-๐-๔) |
๐๐๐ ๒๕๙ | เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา | ๒ (๒-๐-๔) |
๐๐๐ ๒๖๐ | การปกครองคณะสงฆ์ไทย | ๒ (๒-๐-๔ |
๐๐๐ ๒๖๑ | ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ | ๒ (๒-๐-๔) |
๐๐๐ ๒๖๒ | ธรรมนิเทศ | ๒ (๒-๐-๔) |
๐๐๐ ๒๖๓ | งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา | ๒ (๒-๐-๔) |
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ | ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ | (๒) (๑-๒-๔) |
๐๐๐ ๑๕๒ | ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ | ๑ (๑-๒-๔) |
๐๐๐ ๒๕๓ | ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ | (๒) (๑-๒-๔) |
๐๐๐ ๒๕๔ | ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ | ๑ (๑-๒-๔) |
๐๐๐ ๓๕๕ | ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ | (๒) (๑-๒-๔) |
๐๐๐ ๓๕๖ | ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ | ๑ (๑-๒-๔) |
๐๐๐ ๔๕๗ | ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ | ๑ (๑-๒-๔) |
๖.๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๖.๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๑ | ความเป็นครูวิชาชีพ | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๐ ๑๐๒ | ภาษาและวัฒนธรรม | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๐ ๑๐๓ | จิตวิทยาสำหรับครู | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๐ ๒๐๔ | ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๐ ๒๐๕ | การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๐ ๓๐๖ | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๐ ๓๐๗ | การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๐ ๓๐๘ | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ๓ (๒-๒-๕) |
๖.๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๙ | ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๐ ๒๑๐ | ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๐ ๓๑๑ | ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ | ๒ (๐-๔-๒) |
๒๐๐ ๔๑๒ | ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | ๖ (๐-๑๘-๐) |
๖.๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ๖๐ หน่วยกิต
๖.๒.๓.๑ วิชาเอก ๔๐ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ | ๔๐ หน่วยกิต |
๒) วิชาเลือก | ๔๐ หน่วยกิต |
๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต
๒๐๓
๒๐๑ | สังคมสมัยใหม่ | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๒๐๒ | เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๒๐๓ | ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๒๐๔ | ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๓๐๕ | พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๓๐๖ | ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๓๐๗ | วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๓๐๘ | ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๓๐๙ | เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๓ ๓๑๐ | พลเมืองกับการพัฒนาสังคม | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๓๑๑ | สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๓๑๒ | ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา | ๓ (๓-๐-๖) |
๒๐๓ ๔๑๓ | สัมมนาสังคมศึกษา | ๓ (๒-๒-๕) |
๒๐๓ ๔๑๔ | ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา | ๓ (๐-๖-๖) |
๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
๒๐๓
๒๑๕ | ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา ๑ | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๑๖ | ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา ๒ | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๑๗ | ภูมิศาสตร์กายภาพ | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๑๘ | พุทธวิธีการสอน | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๓๑๙ | ศาสนาสัมพันธ์ | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๒๐ | ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๒๑ | ท้องถิ่นศึกษา | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๒๒ | พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๒๓ | ประชากรกับสิ่งแวดล้อม | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๒๔ | เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๒๕ | ประวัติศาสตร์เอเชีย | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๒๖ | ประวัติศาสตร์อเมริกา | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๒๗ | ประวัติศาสตร์ยุโรป | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๒๘ | ภูมิศาสตร์โลก | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๒๙ | อารยธรรมโลก | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๓๓๐ | การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๓๑ | ภาวะผู้นำทางสังคม | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๓๒ | การวิจัยทางสังคมศึกษา | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๓๓ | จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๓๔ | การปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๓๕ | การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๓๖ | เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๓๗ | การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๓๘ | อาเซียนศึกษา | ๒ (๒-๐-๔) |
๒๐๓ ๔๓๙ | ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๔๐ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๔๑ | เศรษฐกิจพอเพียง | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๔๒ | ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๔๓ | พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน | ๒ (๑-๒-๓) |
๒๐๓ ๔๔๔ | พุทธธรรมกับชีวิต | ๒ (๒-๐-๔) |
๖.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
ต้องเลือกศึกษารายวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก หรือวิชาเลือกวิชาเอก
หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
จำนวนคนดู :
70