แผนการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
แผนการศึกษา แบบ ๑.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๑.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
๒๒๐ ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
๒๒๐ ๑๐๒ ปรัชญาแห่งศาสตร์การสอนสังคมศึกษา | ||||
๒๒๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน | (๓) | ๒ | ๒ | ๕ |
วิชาเอก | ||||
– | (๓) | ๒ | ๕ | ๒ |
วิชาเลือก | ||||
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | (๑๒) |
ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๑.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
๒๒๐ ๒๐๔ สัมมนาการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๐ | ๙ | ๐ |
๒๒๐ ๒๐๕ ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๒ | ๕ | ๒ |
วิชาเอก | ||||
๒๒๐ ๒๐๗ กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | (๖) |
ภาคการศึกษาที่ ๓
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๑.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
– | ||||
วิชาเอก | ||||
– | ||||
วิชาเลือก | ||||
– | ||||
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |
ภาคการศึกษาที่ ๔
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๑.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
– | ||||
วิชาเอก | ||||
– | ||||
วิชาเลือก | ||||
– | ||||
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |
ภาคการศึกษาที่ ๕
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๑.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
– | ||||
วิชาเอก | ||||
– | ||||
วิชาเลือก | ||||
– | ||||
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |
ภาคการศึกษาที่ ๖
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๑.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
– | ||||
วิชาเอก | ||||
– | ||||
วิชาเลือก | ||||
– | ||||
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |
แผนการศึกษา แบบ ๒.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๒.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
๒๒๐ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
๒๒๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศึกษา | ๓ | ๓ | ๐ | ๖ |
๒๒๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการสอนสังคมศึกษา | ๓ | ๒ | ๒ | ๕ |
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน | ||||
วิชาเอก | (๓) | ๒ | ๕ | ๒ |
– | – | |||
วิชาเลือก | – | |||
– | – | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๖ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | (๖) |
ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๒.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
๒๒๐ ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๐ | ๙ | ๐ |
๒๒๐ ๒๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการการสังคมศึกษา | (๓) | ๒ | ๕ | ๒ |
วิชาเอก | ||||
๒๒๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนเพื่อการสอนสังคมศึกษา | ๓ | ๓ | ๐ | ๖ |
วิชาเลือก | ||||
– | – | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๖ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | (๖) |
ภาคเรียนที่ ๓
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๑.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
วิชาเอก | ||||
๒๒๐ ๓๐๙ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
วิชาเลือก | ||||
๒๒๐ ๓๑๐ พุทธวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
๒๒๐ ๓๑๑ เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
๒๒๐ ๓๑๒ การจัดการภูมิสารสนเทศเพื่อการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๒ | ๒ | ๕ |
๒๒๐ ๓๑๓ การจัดการและการประเมินโครงการสอนสังคมศึกษา | (๓) | ๒ | ๒ | ๕ |
๒๒๐ ๓๑๔ ยุทธศาสตร์เพื่อการสอนสังคมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน | (๓) | ๓ | ๐ | ๖ |
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |
ภาคเรียนที่ ๔
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๒.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
– | – | |||
วิชาเอก | ||||
– | – | |||
วิชาเลือก | ||||
– | – | |||
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |
ภาคเรียนที่ ๕
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๒.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
– | – | |||
วิชาเอก | ||||
– | – | |||
วิชาเลือก | ||||
– | – | |||
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | |||
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |
ภาคเรียนที่ ๖
รหัสวิชา/รายวิชา | แบบ ๒.๑ | |||
หน่วยกิต | บรรยาย | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
วิชาบังคับ | ||||
– | – | |||
วิชาเอก | ||||
– | – | |||
วิชาเลือก | ||||
– | – | |||
ดุษฎีนิพนธ์ | ||||
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ | ๑๒ | ๐ | ๓๖ | ๐ |
รวมนับหน่วยกิต | ๑๒ | |||
รวมไม่นับหน่วยกิต | – |